

Miejsce z dobrą energią
Karnety
W naszym studiu cena karnetu może ulec zmianie w zależności od ilości wykupionych treningów.

Trening indywidualny EMS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
1 trening | 160 zł | 160 zł | 1 msc. |
4 treningi | 150 zł | 600 zł | 1 msc. |
8 treningów | 130 zł | 1 040 zł | 1 msc. |
12 treningów | 120 zł | 1 440 zł | 2 msc. |
16 treningów | 110 zł | 1 760 zł | 2 msc. |
*od daty pierwszego treningu








Trening dwuosobowy EMS ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
1 trening | 150 zł/os. | 150 zł/os. | 1 msc. |
4 treningi | 120 zł/os. | 480 zł/os. | 1 msc. |
8 treningów | 115 zł/os. | 920 zł/os. | 1 msc. |
12 treningów | 110 zł/os. | 1 320 zł/os. | 2 msc. |
16 treningów | 100 zł/os. | 1 600 zł/os. | 2 msc. |
*od daty pierwszego treningu








Trening grupowy EMS ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
1 trening | 130 zł/os. | 130 zł/os. | 1 msc. |
4 treningi | 110 zł/os. | 440 zł/os. | 1 msc. |
8 treningów | 100 zł/os. | 800 zł/os. | 1 msc. |
12 treningów | 95 zł/os. | 1 140 zł/os. | 2 msc. |
16 treningów | 90 zł/os. | 1 440 zł/os. | 2 msc. |
*od daty pierwszego treningu








Trening personalny indywidualny ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
1 trening | 150 zł | 150 zł | Brak |
10 treningów | 135 zł | 1 350 zł | Brak |
*treningi personalne nie posiadają ważności karnetu








Trening personalny dwuosobowy ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
1 trening | 125 zł/os. | 250 zł | Brak |
10 treningów | 115 zł/os. | 2 300 zł | Brak |
*treningi personalne nie posiadają ważności karnetu








Pakiet all-in ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
10 treningów | 140 zł | 1 400 zł | 2 msc. |
20 treningów | 130 zł | 2 600 zł | 4 msc. |
*w pakiecie all-in obowiązuje stała cena na wszystkie usługi








Pozostałe usługi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena za trening | Koszt karnetu | Ważność karnetu* |
Fizjoterapia (60 min) | 150 zł | ||
Konsultacja dietetyczna | 150 zł | ||
Trening próbny EMS | 50 zł | ||
Zdrowy kręgosłup | 50 zł | 200 zł | 1 msc. |
*od daty pierwszego treningu
Kliknij, aby zapoznać się z regulaminem.
Zapraszamy!
Białystok, ul. Młynowa 38
Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 21:00
Kontakt: