

Metamorfozy 2023
Trening EMS
Kolejna edycja Metamorfoz. Pomogliśmy się zmienić już wielu osobom. Nie tylko wygląd, ale też nastawienie do życia, nawyki. Przywróciliśmy uśmiech dziesiątkom ludzi. Dołącz do Nich.
Czysta karta 2023 roku, to dobry czas na zmiany.
Co zrobić żeby efekty trwały dłużej niż dwa tygodnie?
To proste – zacząć je z nami.
Plan metamorfozy z 4 senses to proces 2, 3 lub 4 miesięczny, który obejmuje trening EMS wraz z treningiem personalnym.
Nic tak nie motywuje jak indywidualnie dobrany plan treningowy i dietetyczny oraz praktyczne wskazówki od trenera, który czuwa nad postępem Twoich działań.

Metamorfoza – 2 miesiące ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena treningu | Koszt treningów | Plan treningowy i dietetyczny | Koszt | |
2x w tygodniu | 135 zł | 2160 zł | 300 zł | 2460 zł | |
3x w tygodniu | 125 zł | 3000 zł | 300 zł | 3300 zł | |
4x w tygodniu | 115 zł | 3680 zł | 300 zł | 3980 zł |




Metamorfoza – 3 miesiące ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena treningu | Koszt treningów | Plan treningowy i dietetyczny | Koszt | |
2x w tygodniu | 130 zł | 3120 zł | 300 zł | 3420 zł | |
3x w tygodniu | 120 zł | 4320 zł | 300 zł | 4620 zł | |
4x w tygodniu | 110 zł | 5280 zł | 300 zł | 5580 zł |




Metamorfoza – 4 miesiące ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ilość treningów | Cena treningu | Koszt treningów | Plan treningowy i dietetyczny | Koszt | |
2x w tygodniu | 125 zł | 4000 zł | 300 zł | 4300 zł | |
3x w tygodniu | 115 zł | 5520 zł | 300 zł | 5820 zł | |
4x w tygodniu | 105 zł | 6720 zł | 300 zł | 7020 zł |


Zapraszamy!
Białystok, ul. Młynowa 38
Jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00 – 21:00
Kontakt: